U11 Masc. 1
Championnat
U11 MIXTE 1 TERRITORIAL - BRASSAGES HAUT - PHASE 2 POULE 9
(Départemental) Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U11 Masc. 1U11MIX-1 | Terminé | TINTÉNIAC COMBOURG HBCTINTÉNIAC COMBOURG HBC |
| 03 mai 03/05 | U11 Masc. 1U11MIX-1 | 14:45 | CESSON RENNES MÉTROPOLE HBCESSON RENNES MÉTROPOLE HB |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | 30 - 17 | CMG sur Ille CMG sur Ille | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | ASC MAURE HANDBALL ASC MAURE HANDBALL | 22 - 31 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | 50 - 24 | HBC ARLEQUIN ST-AUBIN 1 HBC ARLEQUIN ST-AUBIN 1 | |
| 22 nov. 22/11 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | 45 - 11 | EMERAUDE 2 EMERAUDE 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | Terminé | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | |
| 17 janv. 17/01 | TINTÉNIAC COMBOURG HBC TINTÉNIAC COMBOURG HBC | Terminé | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | |
| 31 janv. 31/01 | CESSON RENNES MÉTROPOLE HB CESSON RENNES MÉTROPOLE HB | Terminé | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | Terminé | CERCLE PAUL BERT RENNES CERCLE PAUL BERT RENNES | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | CLUB OLYMPIQUE PACÉEN HANDBALL CLUB OLYMPIQUE PACÉEN HANDBALL | Terminé | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | |
| 15 mars 15/03 | AS CHANTEPIE HANDBALL AS CHANTEPIE HANDBALL | Terminé | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | |
| 28 mars 28/03 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | Terminé | TINTÉNIAC COMBOURG HBC TINTÉNIAC COMBOURG HBC | |
| Mai 2026 | ||||
| 03 mai 03/05 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | 14:45 | CESSON RENNES MÉTROPOLE HB CESSON RENNES MÉTROPOLE HB | |
| 09 mai 09/05 | CERCLE PAUL BERT RENNES CERCLE PAUL BERT RENNES | À venir | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | |
| 24 mai 24/05 | U11 Masc. 1 U11MIX-1 | 14:45 | CLUB OLYMPIQUE PACÉEN HANDBALL CLUB OLYMPIQUE PACÉEN HANDBALL | |



