-18 Garçons 1
Championnat
PRENATIONALE Poule Basse
(Régional) Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | HENNEBONT-LOCHRIST HBHENNEBONT-LOCHRIST HB | Terminé | -18 Garçons 1U18-G1 |
| 02 mai 02/05 | -18 Garçons 1U18-G1 | 16:30 | ENT RIHANDSTERENT RIHANDSTER |
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | -18 Garçons 1 U18-G1 | 21 - 25 | Es Plescop HB 1 Es Plescop HB 1 | |
| 22 sept. 22/09 | -18 Garçons 1 U18-G1 | 21 - 28 | Hennebont-Lochrist HB 1 Hennebont-Lochrist HB 1 | |
| 28 sept. 28/09 | CESSON RENNES METROPOLE HB 1 CESSON RENNES METROPOLE HB 1 | 35 - 29 | -18 Garçons 1 U18-G1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | -18 Garçons 1 U18-G1 | 23 - 28 | CPB RENNES 1 CPB RENNES 1 | |
| 12 oct. 12/10 | -18 Garçons 1 U18-G1 | 29 - 38 | U18M ENT Rihandster U18M ENT Rihandster | |
| Novembre 2024 | ||||
| 03 nov. 03/11 | -18 Garçons 1 U18-G1 | 43 - 33 | CO PACE 1 CO PACE 1 | |
| 09 nov. 09/11 | ES PLESCOP HB 1 ES PLESCOP HB 1 | Terminé | -18 Garçons 1 U18-G1 | |
| 16 nov. 16/11 | HENNEBONT-LOCHRIST HB 1 HENNEBONT-LOCHRIST HB 1 | Terminé | -18 Garçons 1 U18-G1 | |
| 23 nov. 23/11 | -18 Garçons 1 U18-G1 | Terminé | CESSON RENNES METROPOLE HB 1 CESSON RENNES METROPOLE HB 1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | Cesson Rennes Métropole HB 1 Cesson Rennes Métropole HB 1 | Terminé | -18 Garçons 1 U18-G1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | Baie d'Armor 1 Baie d'Armor 1 | Terminé | -18 Garçons 1 U18-G1 | |
| 17 mai 17/05 | -18 Garçons 1 U18-G1 | Terminé | ES Plescop HB 1 ES Plescop HB 1 | |


