Organisation du 09 au 15 septembre 2024 Semaine 37
À retrouver sur notre site internet csbettonhandball.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table (catégorie) | Table (licenciés) | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Tuteurs de table | Tuteur arbitres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
L'ENVOL 2 AVENUE DE LA CROIX DU VIVIER 35850 GEVEZE | |||||||||||
18F2 | SAM. 14 | ? | 16H30 |
TINTÉNIAC / COMBOURG HANDBALL CLUB
U18 FEMININE TERRITORIALE
- Poule 9
|
|||||||
L'ENVOL 2 AVENUE DE LA CROIX DU VIVIER 35850 GEVEZE J'AUTORISE L | |||||||||||
18F2 | SAM. 14 | ? | 18H15 |
PLOERMEL HBC 2
U18 FEMININE TERRITORIALE
- Poule 10
|
|||||||
LES OMBLAIS 2 (NOUVELLE SALLE), BETTON | |||||||||||
U15-G | SAM. 14 | ? | 14H45 | ||||||||
U18-G1 | SAM. 14 | ? | 16H30 | ||||||||
SG-2 | SAM. 14 | ? | 18H30 | ||||||||
SF-1 | SAM. 14 | ? | 20H30 |
ELAN SPORTIF REDON HANDBALL 1
+16 ANS EXCELLENCE FEMININE BRETAGNE
- Poule Est
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U15-F | VEN. 13 | ? | 14H00 | ||
SG-1 | SAM. 14 | ? | 18H30 | ||
U18-G2 | SAM. 14 | ? | 18H30 | ||
SF-2 | SAM. 14 | ? | 19H00 |
TINTÉNIAC / COMBOURG HANDBALL CLUB
+16 ANS 2EME DIVISION TERRITORIALE FEMININE (P/8)
- Poule 6
|
COMPLEXE SPORTIF DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE 35 AVENUE DES ACACIAS 35270 COMBOURG |