Organisation du 16 au 22 septembre 2024 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet csbettonhandball.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table (catégorie) | Table (licenciés) | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Tuteurs de table | Tuteur arbitres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
LES OMBLAIS 2 (NOUVELLE SALLE), BETTON | |||||||||||
U15-F | SAM. 21 | ? | 15H15 | ||||||||
U18-G2 | SAM. 21 | ? | 17H00 | ||||||||
SF-1 | SAM. 21 | 18H00 | 19H00 |
BAUD LOCMINÉ NAIZIN HANDBALL 1
+16 ANS EXCELLENCE FEMININE BRETAGNE
- Poule Est
|
|||||||
SG-1 | SAM. 21 | ? | 21H00 | ||||||||
SF-2 | DIM. 22 | ? | 14H00 |
AL CANCALE
+16 ANS 2EME DIVISION TERRITORIALE FEMININE (P/8)
- Poule 6
|
|||||||
U18-G1 | DIM. 22 | ? | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U13-G2 | SAM. 21 | ? | 12H15 | ||
U13-G2 | SAM. 21 | ? | 12H15 | ||
U15-G | SAM. 21 | ? | 13H30 | ||
U13-G1 | SAM. 21 | ? | 16H30 | ||
SG-2 | SAM. 21 | ? | 18H30 | ||
18F2 | SAM. 21 | ? | 18H30 |
HB JANZÉ 2
U18 FEMININE TERRITORIALE
- Poule 10
|
|
SM3 | SAM. 21 | ? | 20H00 | ||
U13-F | DIM. 22 | ? | 11H00 | ||
U13-F | DIM. 22 | ? | 11H00 |