Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet csbettonhandball.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table (catégorie) | Table (licenciés) | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Tuteurs de table | Tuteur arbitres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
LES OMBLAIS 2 (NOUVELLE SALLE), BETTON | |||||||||||
U11-MIXTE-2 | SAM. 16 | ? | 15H00 | ||||||||
U13-G2 | SAM. 16 | ? | 16H30 | ||||||||
U15-F | SAM. 16 | ? | 16H45 | ||||||||
U18-G2 | SAM. 16 | ? | 18H30 | ||||||||
SG-1 | SAM. 16 | ? | 20H00 |
E AVRANCHES GRANVILLE
Coupe
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U11-MIXTE-1 | SAM. 16 | ? | 13H45 | PALAIS DES SPORTS - 35510 CESSON SEVIGNE | |
U13-G1 | SAM. 16 | ? | 14H30 | SALLE DES SPORTS - 35150 JANZE | |
15F2 | SAM. 16 | ? | 14H45 | BROONS LE CHALET - 22250 BROONS | |
18F2 | SAM. 16 | ? | 14H45 |
HBC DOL
U18 FEMININE TERRITORIALE
- Poule 10
|
COSEC (SALLE VERT) - 35120 DOL DE BRETAGNE |
U15-G | SAM. 16 | ? | 15H15 | SALLE E. HAMON - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE | |
U18-G1 | SAM. 16 | ? | 15H45 | PIERRE ET MARIE CURIE KERLANO - 56700 HENNEBONT |