Seniors Masculins 2
Championnat
DIV1 TERRITORIALE Poule 4
(Départemental) Dernier match / Prochain match
| 08 nov. 08/11 | Seniors Masculins 2SG2 | 35 - 28 | HBC Arlequin Saint Aubin d'AubignéHBC Arlequin Saint Aubin d'Aubigné |
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | Seniors Masculins 2 SG2 | 33 - 25 | AS Chantepie Handball 3 AS Chantepie Handball 3 | |
| 21 sept. 21/09 | ASC Rennais 2 ASC Rennais 2 | 15 - 33 | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| 28 sept. 28/09 | CMG S/ILLE 2 CMG S/ILLE 2 | 26 - 34 | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | HB Detente 1 HB Detente 1 | 30 - 29 | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| 12 oct. 12/10 | HB Janzé HB Janzé | 23 - 24 | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 02 nov. 02/11 | HBC Arlequin 1 HBC Arlequin 1 | 33 - 35 | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| 09 nov. 09/11 | Seniors Masculins 2 SG2 | Terminé | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | |
| 23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 2 SG2 | Terminé | CPB RENNES 3 CPB RENNES 3 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 14 déc. 14/12 | CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HANDBALL CLUB CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HANDBALL CLUB | Terminé | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | US LIFFRE 2 US LIFFRE 2 | Terminé | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| 18 janv. 18/01 | AS CHANTEPIE HANDBALL 3 AS CHANTEPIE HANDBALL 3 | Terminé | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 27 avril 27/04 | CPB 3 CPB 3 | Terminé | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | Emeraude HB 2 Emeraude HB 2 | Terminé | Seniors Masculins 2 SG2 | |
| 18 mai 18/05 | Seniors Masculins 2 SG2 | Terminé | Châteaugiron Communauté Handball Club Châteaugiron Communauté Handball Club | |
| 24 mai 24/05 | Seniors Masculins 2 SG2 | Terminé | US Liffré 2 US Liffré 2 | |


