-13 Garçons 1
Championnat
U13 Masculin Bretagne - Brassage Territorial Haut BR Haut Poule 3
Entraînements
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | US LIFFRE 1 US LIFFRE 1 | 08 - 06 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| 30 sept. 30/09 | CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HANDBALL CLUB CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HANDBALL CLUB | 06 - 12 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 20 - 27 | CESSON RENNES METROPOLE HB 2 CESSON RENNES METROPOLE HB 2 | |
| 14 oct. 14/10 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 05 - 11 | LA VITREENNE HANDBALL 1 LA VITREENNE HANDBALL 1 | |
| 14 oct. 14/10 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 07 - 11 | AGL HB FOUGERES AGL HB FOUGERES | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | -13 Garçons 1 U13-G1 | Terminé | ASC MAURE ASC MAURE | |
| 18 nov. 18/11 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 23 - 30 | Elan Sportif Redon Handball 1 Elan Sportif Redon Handball 1 | |
| 25 nov. 25/11 | CO Pacé 1 CO Pacé 1 | 26 - 21 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 09 déc. 09/12 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 17 - 20 | Cesson RMHB 2 Cesson RMHB 2 | |
| 16 déc. 16/12 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 23 - 28 | OC MONTAUBAN 1 OC MONTAUBAN 1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 14 janv. 14/01 | US LIFFRE 1 US LIFFRE 1 | 17 - 17 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| 27 janv. 27/01 | La Vitréenne HB La Vitréenne HB | Terminé | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | Handball Club 310 1 Handball Club 310 1 | 29 - 21 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| 17 févr. 17/02 | Elan Sportif Redon Handball 1 Elan Sportif Redon Handball 1 | 27 - 23 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 10 mars 10/03 | -13 Garçons 1 U13-G1 | Terminé | HBC 310 HBC 310 | |
| 16 mars 16/03 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 13 - 19 | CLUB OLYMPIQUE PACEEN HANDBALL 1 CLUB OLYMPIQUE PACEEN HANDBALL 1 | |
| 23 mars 23/03 | CESSON RENNES METROPOLE HB 2 CESSON RENNES METROPOLE HB 2 | 27 - 13 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | OC MONTAUBAN 1 OC MONTAUBAN 1 | 26 - 12 | -13 Garçons 1 U13-G1 | |
| 13 avril 13/04 | -13 Garçons 1 U13-G1 | 16 - 17 | US LIFFRE 1 US LIFFRE 1 | |
| Mai 2024 | ||||
| 25 mai 25/05 | -13 Garçons 1 U13-G1 | Terminé | HANDBALL CLUB 310 1 HANDBALL CLUB 310 1 | |
