-18 Filles 2
Championnat
DIV2 TERRITORIALE Poule 5
(Départemental) Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | -18 Filles 218F2 | Terminé | LA VITRÉENNE HANDBALL 2LA VITRÉENNE HANDBALL 2 |
| 02 mai 02/05 | ESPERANCE CHARTRES-BZHESPERANCE CHARTRES-BZH | À venir | -18 Filles 218F2 |
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | -18 Filles 2 18F2 | 25 - 10 | Tinténiac / Combourg Handball Club Tinténiac / Combourg Handball Club | |
| 28 sept. 28/09 | UNION SPORTIVE DE BAIN HB 1 UNION SPORTIVE DE BAIN HB 1 | 15 - 36 | -18 Filles 2 18F2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | -18 Filles 2 18F2 | 27 - 26 | AGL HB FOUGERES AGL HB FOUGERES | |
| 12 oct. 12/10 | HBC DOL HBC DOL | 20 - 40 | -18 Filles 2 18F2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | -18 Filles 2 18F2 | Terminé | AGL HB Fougères AGL HB Fougères | |
| Mai 2025 | ||||
| 17 mai 17/05 | Bro/St Gilles 2 Bro/St Gilles 2 | Terminé | -18 Filles 2 18F2 | |


